Rodinný dům, který byl dokončený a kolaudovaný v roce 2014 má dispozici 4+kk. Zastavěná plocha činní 144m². Samozřejmostí je garáž s možností dalších parkovacích míst před domem na vlastním pozemku. Prostor pro relaxaci umožňuje zastřešená terasa, která se nachází na zahradě na jihozápadní straně domu. Obec Vlasatice se nachází v okrese Brno-venkov a je vzdálená jen 30 min jízdy autem od Brna).
Konečná cena | 7 700 000 Kč |
---|---|
Jistota | 200 000 Kč |
Vyvolávací cena | 4 900 000 Kč |
Nejnižší možný příhoz | 10 000 Kč |
Nejvyšší možný příhoz | 500 000 Kč |
Stav | Prodáno |
Začátek aukce | 21.12.2021 15:00 |
Dražitel | Čas příhozu | Příhoz | Celková částka |
---|---|---|---|
EWT9EQLZ | 21.12.2021 15:00 | 4 910 000 Kč | 4 910 000 Kč |
UZEHIJ3B | 21.12.2021 15:00 | 40 000 Kč | 4 950 000 Kč |
I13SHT4P | 21.12.2021 15:00 | 50 000 Kč | 5 000 000 Kč |
P2WAZ73Z | 21.12.2021 15:01 | 50 000 Kč | 5 050 000 Kč |
PRSNP2JW | 21.12.2021 15:01 | 30 000 Kč | 5 080 000 Kč |
DUITSHII | 21.12.2021 15:01 | 20 000 Kč | 5 100 000 Kč |
FV6GCINA | 21.12.2021 15:01 | 50 000 Kč | 5 150 000 Kč |
PMBCZ8W9 | 21.12.2021 15:01 | 50 000 Kč | 5 200 000 Kč |
DUITSHII | 21.12.2021 15:01 | 10 000 Kč | 5 210 000 Kč |
EWT9EQLZ | 21.12.2021 15:02 | 10 000 Kč | 5 220 000 Kč |
ME0N6RCJ | 21.12.2021 15:02 | 10 000 Kč | 5 230 000 Kč |
UZEHIJ3B | 21.12.2021 15:02 | 20 000 Kč | 5 250 000 Kč |
EWT9EQLZ | 21.12.2021 15:02 | 10 000 Kč | 5 260 000 Kč |
I13SHT4P | 21.12.2021 15:02 | 40 000 Kč | 5 300 000 Kč |
DUITSHII | 21.12.2021 15:02 | 10 000 Kč | 5 310 000 Kč |
ZKCEGJGB | 21.12.2021 15:02 | 10 000 Kč | 5 320 000 Kč |
UZEHIJ3B | 21.12.2021 15:03 | 180 000 Kč | 5 500 000 Kč |
DUITSHII | 21.12.2021 15:03 | 10 000 Kč | 5 510 000 Kč |
EWT9EQLZ | 21.12.2021 15:03 | 10 000 Kč | 5 520 000 Kč |
P2WAZ73Z | 21.12.2021 15:03 | 80 000 Kč | 5 600 000 Kč |
DUITSHII | 21.12.2021 15:03 | 10 000 Kč | 5 610 000 Kč |
01QH8ZW2 | 21.12.2021 15:04 | 40 000 Kč | 5 650 000 Kč |
EWT9EQLZ | 21.12.2021 15:04 | 10 000 Kč | 5 660 000 Kč |
DUITSHII | 21.12.2021 15:04 | 10 000 Kč | 5 670 000 Kč |
P2WAZ73Z | 21.12.2021 15:05 | 30 000 Kč | 5 700 000 Kč |
DUITSHII | 21.12.2021 15:05 | 10 000 Kč | 5 710 000 Kč |
ME0N6RCJ | 21.12.2021 15:05 | 20 000 Kč | 5 730 000 Kč |
EWT9EQLZ | 21.12.2021 15:05 | 10 000 Kč | 5 740 000 Kč |
DUITSHII | 21.12.2021 15:06 | 10 000 Kč | 5 750 000 Kč |
I13SHT4P | 21.12.2021 15:06 | 50 000 Kč | 5 800 000 Kč |
DUITSHII | 21.12.2021 15:06 | 10 000 Kč | 5 810 000 Kč |
P2WAZ73Z | 21.12.2021 15:06 | 40 000 Kč | 5 850 000 Kč |
DUITSHII | 21.12.2021 15:06 | 10 000 Kč | 5 860 000 Kč |
EWT9EQLZ | 21.12.2021 15:07 | 10 000 Kč | 5 870 000 Kč |
DUITSHII | 21.12.2021 15:07 | 10 000 Kč | 5 880 000 Kč |
EWT9EQLZ | 21.12.2021 15:07 | 10 000 Kč | 5 890 000 Kč |
01QH8ZW2 | 21.12.2021 15:07 | 60 000 Kč | 5 950 000 Kč |
DUITSHII | 21.12.2021 15:08 | 10 000 Kč | 5 960 000 Kč |
ME0N6RCJ | 21.12.2021 15:08 | 30 000 Kč | 5 990 000 Kč |
I13SHT4P | 21.12.2021 15:08 | 10 000 Kč | 6 000 000 Kč |
DUITSHII | 21.12.2021 15:08 | 10 000 Kč | 6 010 000 Kč |
ME0N6RCJ | 21.12.2021 15:09 | 60 000 Kč | 6 070 000 Kč |
DUITSHII | 21.12.2021 15:09 | 10 000 Kč | 6 080 000 Kč |
01QH8ZW2 | 21.12.2021 15:09 | 20 000 Kč | 6 100 000 Kč |
DUITSHII | 21.12.2021 15:09 | 10 000 Kč | 6 110 000 Kč |
01QH8ZW2 | 21.12.2021 15:10 | 20 000 Kč | 6 130 000 Kč |
P2WAZ73Z | 21.12.2021 15:10 | 20 000 Kč | 6 150 000 Kč |
DWS194M4 | 21.12.2021 15:11 | 10 000 Kč | 6 160 000 Kč |
01QH8ZW2 | 21.12.2021 15:12 | 10 000 Kč | 6 170 000 Kč |
DUITSHII | 21.12.2021 15:12 | 10 000 Kč | 6 180 000 Kč |
7YSI1804 | 21.12.2021 15:13 | 20 000 Kč | 6 200 000 Kč |
DUITSHII | 21.12.2021 15:13 | 10 000 Kč | 6 210 000 Kč |
01QH8ZW2 | 21.12.2021 15:13 | 30 000 Kč | 6 240 000 Kč |
DUITSHII | 21.12.2021 15:14 | 10 000 Kč | 6 250 000 Kč |
7YSI1804 | 21.12.2021 15:16 | 50 000 Kč | 6 300 000 Kč |
DUITSHII | 21.12.2021 15:16 | 10 000 Kč | 6 310 000 Kč |
01QH8ZW2 | 21.12.2021 15:16 | 20 000 Kč | 6 330 000 Kč |
I13SHT4P | 21.12.2021 15:17 | 20 000 Kč | 6 350 000 Kč |
P2WAZ73Z | 21.12.2021 15:17 | 10 000 Kč | 6 360 000 Kč |
7YSI1804 | 21.12.2021 15:18 | 10 000 Kč | 6 370 000 Kč |
DUITSHII | 21.12.2021 15:20 | 10 000 Kč | 6 380 000 Kč |
01QH8ZW2 | 21.12.2021 15:21 | 20 000 Kč | 6 400 000 Kč |
7YSI1804 | 21.12.2021 15:23 | 10 000 Kč | 6 410 000 Kč |
PMBCZ8W9 | 21.12.2021 15:24 | 10 000 Kč | 6 420 000 Kč |
ME0N6RCJ | 21.12.2021 15:25 | 10 000 Kč | 6 430 000 Kč |
EWT9EQLZ | 21.12.2021 15:25 | 20 000 Kč | 6 450 000 Kč |
P2WAZ73Z | 21.12.2021 15:25 | 10 000 Kč | 6 460 000 Kč |
PMBCZ8W9 | 21.12.2021 15:25 | 10 000 Kč | 6 470 000 Kč |
ME0N6RCJ | 21.12.2021 15:25 | 10 000 Kč | 6 480 000 Kč |
PRSNP2JW | 21.12.2021 15:26 | 20 000 Kč | 6 500 000 Kč |
EWT9EQLZ | 21.12.2021 15:26 | 20 000 Kč | 6 520 000 Kč |
PMBCZ8W9 | 21.12.2021 15:26 | 30 000 Kč | 6 550 000 Kč |
ME0N6RCJ | 21.12.2021 15:27 | 20 000 Kč | 6 570 000 Kč |
PMBCZ8W9 | 21.12.2021 15:27 | 10 000 Kč | 6 580 000 Kč |
I13SHT4P | 21.12.2021 15:27 | 20 000 Kč | 6 600 000 Kč |
EWT9EQLZ | 21.12.2021 15:27 | 10 000 Kč | 6 610 000 Kč |
PMBCZ8W9 | 21.12.2021 15:27 | 10 000 Kč | 6 620 000 Kč |
ME0N6RCJ | 21.12.2021 15:28 | 30 000 Kč | 6 650 000 Kč |
PMBCZ8W9 | 21.12.2021 15:28 | 10 000 Kč | 6 660 000 Kč |
ME0N6RCJ | 21.12.2021 15:28 | 40 000 Kč | 6 700 000 Kč |
PMBCZ8W9 | 21.12.2021 15:29 | 10 000 Kč | 6 710 000 Kč |
EWT9EQLZ | 21.12.2021 15:29 | 40 000 Kč | 6 750 000 Kč |
PMBCZ8W9 | 21.12.2021 15:29 | 10 000 Kč | 6 760 000 Kč |
I13SHT4P | 21.12.2021 15:29 | 10 000 Kč | 6 770 000 Kč |
PMBCZ8W9 | 21.12.2021 15:30 | 10 000 Kč | 6 780 000 Kč |
01QH8ZW2 | 21.12.2021 15:30 | 70 000 Kč | 6 850 000 Kč |
PMBCZ8W9 | 21.12.2021 15:31 | 10 000 Kč | 6 860 000 Kč |
EWT9EQLZ | 21.12.2021 15:31 | 40 000 Kč | 6 900 000 Kč |
PMBCZ8W9 | 21.12.2021 15:31 | 10 000 Kč | 6 910 000 Kč |
ME0N6RCJ | 21.12.2021 15:32 | 50 000 Kč | 6 960 000 Kč |
01QH8ZW2 | 21.12.2021 15:32 | 40 000 Kč | 7 000 000 Kč |
PMBCZ8W9 | 21.12.2021 15:32 | 50 000 Kč | 7 050 000 Kč |
I13SHT4P | 21.12.2021 15:32 | 50 000 Kč | 7 100 000 Kč |
FV6GCINA | 21.12.2021 15:33 | 50 000 Kč | 7 150 000 Kč |
EWT9EQLZ | 21.12.2021 15:33 | 50 000 Kč | 7 200 000 Kč |
PMBCZ8W9 | 21.12.2021 15:33 | 10 000 Kč | 7 210 000 Kč |
EWT9EQLZ | 21.12.2021 15:34 | 10 000 Kč | 7 220 000 Kč |
PMBCZ8W9 | 21.12.2021 15:34 | 10 000 Kč | 7 230 000 Kč |
EWT9EQLZ | 21.12.2021 15:35 | 10 000 Kč | 7 240 000 Kč |
7YSI1804 | 21.12.2021 15:35 | 10 000 Kč | 7 250 000 Kč |
EWT9EQLZ | 21.12.2021 15:36 | 10 000 Kč | 7 260 000 Kč |
I13SHT4P | 21.12.2021 15:36 | 10 000 Kč | 7 270 000 Kč |
ME0N6RCJ | 21.12.2021 15:36 | 10 000 Kč | 7 280 000 Kč |
EWT9EQLZ | 21.12.2021 15:36 | 10 000 Kč | 7 290 000 Kč |
01QH8ZW2 | 21.12.2021 15:37 | 10 000 Kč | 7 300 000 Kč |
PMBCZ8W9 | 21.12.2021 15:37 | 10 000 Kč | 7 310 000 Kč |
EWT9EQLZ | 21.12.2021 15:37 | 10 000 Kč | 7 320 000 Kč |
PMBCZ8W9 | 21.12.2021 15:37 | 10 000 Kč | 7 330 000 Kč |
EWT9EQLZ | 21.12.2021 15:38 | 10 000 Kč | 7 340 000 Kč |
PMBCZ8W9 | 21.12.2021 15:38 | 10 000 Kč | 7 350 000 Kč |
EWT9EQLZ | 21.12.2021 15:39 | 20 000 Kč | 7 370 000 Kč |
01QH8ZW2 | 21.12.2021 15:39 | 80 000 Kč | 7 450 000 Kč |
PMBCZ8W9 | 21.12.2021 15:40 | 10 000 Kč | 7 460 000 Kč |
EWT9EQLZ | 21.12.2021 15:40 | 10 000 Kč | 7 470 000 Kč |
I13SHT4P | 21.12.2021 15:40 | 10 000 Kč | 7 480 000 Kč |
ME0N6RCJ | 21.12.2021 15:40 | 20 000 Kč | 7 500 000 Kč |
EWT9EQLZ | 21.12.2021 15:40 | 10 000 Kč | 7 510 000 Kč |
01QH8ZW2 | 21.12.2021 15:41 | 40 000 Kč | 7 550 000 Kč |
I13SHT4P | 21.12.2021 15:41 | 10 000 Kč | 7 560 000 Kč |
ME0N6RCJ | 21.12.2021 15:46 | 40 000 Kč | 7 600 000 Kč |
I13SHT4P | 21.12.2021 15:51 | 10 000 Kč | 7 610 000 Kč |
ME0N6RCJ | 21.12.2021 15:51 | 40 000 Kč | 7 650 000 Kč |
I13SHT4P | 21.12.2021 15:56 | 10 000 Kč | 7 660 000 Kč |
ME0N6RCJ | 21.12.2021 15:57 | 40 000 Kč | 7 700 000 Kč |
Přízemní bezbariérový rodinný dům z roku 2014 ve vinařské obci Vlasatice jen 30 min od Brna. Nízkoenergetická difúzně uzavřená dřevostavba osazena izolačními plastovými trojskly a kvalitním kontaktním zateplovacím systémem poskytuje nízké provozní náklady na vytápění. Elektrické podlahové topení má samostatný okruh a ovládání pro každou místnost.
Dispozice domu jsou 3 samostatné neprůchozí pokoje a velkorysý obývací pokoj spolu s kuchyňským koutem. Vnitřní vybavení je sjednoceno v barevném dekoru dubu, většina movitého majetku v domě je součástí prodeje. V ložnici a dalších dvou pokojích se nachází plovoucí podlaha, v dalších částech domu je keramická dlažba. Kuchyňský kout ve tvaru "U" disponuje vestavěnou troubou, indukční varnou deskou a lednicí s mrazákem, vše značky Mora.
Z obývacího pokoje se francouzským oknem dostaneme na zastřešenou terasu, která nepřerušovaně navazuje na dům a jeho jihozápadní stranu, ze které je přímý výhled na jezírko s rybičkami. Na zahradě se kromě zahradního domku nachází okrasné dřeviny a vzrostlé túje, které podél obvodu plotu vytváří příjemné soukromí. Zahrada je z velké části zatravněna a její údržba je tedy nenáročná.
Dům je situován v klidné části obce mimo frekventované komunikace. Ve Vlasaticích se nachází základní občanská vybavenost: ZŠ, MŠ, pošta, obchod i lékař je samozřejmostí. V těsné blízkosti domu se nachází dětské hřiště. Další hřiště s posilovacími stroji a tenisovým kurtem se nachází za místní restaurací, další tělesné aktivity pro veřejnost probíhají v tělocvičně základní školy.
Dům je přístupný po veřejné komunikaci ve vlastnictví obce a je napojen na obecní vodovodní řad i kanalizaci. Před garáží se nachází dvě další parkovací místa. Celková rozloha pozemku včetně domu a garáže je 699 m², jedná se rohový rovinatý pozemek tvaru čtverce.
Další podklady včetně souřadnic pro naplánování cesty se nachází v příloze. S vyřízením hypotečního úvěru vám rádi pomůžeme.
Pro přesnější představu zahrady a okolí nemovitosti, byly využité fotografie z roku 2015, které byly pořízeny v letním období. Interiérové fotky nemovitosti jsou aktuální.
Aukční vyhláška (.pdf, 65 KB)
Faktura E.ON 2018-19, 2019-20, 2020-21 (.pdf)
Katastr nemovitostí mapka (.png, 30 KB)
Plánek (.jpg, 2.2 MB)
Odkaz do Mapy.cz pro naplánování cesty