Testovací aukce. Slouží k vyzkoušení systému.
Konečná cena | 1 444 001 Kč |
---|---|
Jistota | 0 Kč |
Vyvolávací cena | 76 000 Kč |
Nejnižší možný příhoz | 1 000 Kč |
Nejvyšší možný příhoz | 200 000 Kč |
Stav | Prodáno |
Začátek aukce | 29.05.2023 19:00 |
Dražitel | Čas příhozu | Příhoz | Celková částka |
---|---|---|---|
OJMUJTNN | 29.05.2023 19:00 | 76 000 Kč | 76 000 Kč |
INN3TRQH | 29.05.2023 19:00 | 1 000 Kč | 77 000 Kč |
J1TCBWYW | 29.05.2023 19:01 | 23 000 Kč | 100 000 Kč |
O3M3BA2F | 29.05.2023 19:01 | 1 000 Kč | 101 000 Kč |
J1TCBWYW | 29.05.2023 19:02 | 1 000 Kč | 102 000 Kč |
O3M3BA2F | 29.05.2023 19:02 | 53 000 Kč | 155 000 Kč |
OJMUJTNN | 29.05.2023 19:03 | 1 000 Kč | 156 000 Kč |
WUHE8IYA | 29.05.2023 19:04 | 4 000 Kč | 160 000 Kč |
O3M3BA2F | 29.05.2023 19:04 | 40 000 Kč | 200 000 Kč |
WUHE8IYA | 29.05.2023 19:05 | 60 000 Kč | 260 000 Kč |
O3M3BA2F | 29.05.2023 19:05 | 20 000 Kč | 280 000 Kč |
OHD4K2D7 | 29.05.2023 19:06 | 200 000 Kč | 480 000 Kč |
O3M3BA2F | 29.05.2023 19:09 | 5 555 Kč | 485 555 Kč |
OHD4K2D7 | 29.05.2023 19:11 | 200 000 Kč | 685 555 Kč |
CN23TQQJ | 29.05.2023 19:17 | 1 445 Kč | 687 000 Kč |
EET4JWP8 | 29.05.2023 19:18 | 1 000 Kč | 688 000 Kč |
CN23TQQJ | 29.05.2023 19:19 | 112 000 Kč | 800 000 Kč |
INN3TRQH | 29.05.2023 19:20 | 1 000 Kč | 801 000 Kč |
OHD4K2D7 | 29.05.2023 19:20 | 199 000 Kč | 1 000 000 Kč |
INN3TRQH | 29.05.2023 19:24 | 100 000 Kč | 1 100 000 Kč |
OHD4K2D7 | 29.05.2023 19:25 | 11 111 Kč | 1 111 111 Kč |
J1TCBWYW | 29.05.2023 19:26 | 38 889 Kč | 1 150 000 Kč |
CN23TQQJ | 29.05.2023 19:27 | 2 000 Kč | 1 152 000 Kč |
OHD4K2D7 | 29.05.2023 19:27 | 198 000 Kč | 1 350 000 Kč |
CN23TQQJ | 29.05.2023 19:28 | 2 000 Kč | 1 352 000 Kč |
J1TCBWYW | 29.05.2023 19:28 | 3 000 Kč | 1 355 000 Kč |
O3M3BA2F | 29.05.2023 19:32 | 3 000 Kč | 1 358 000 Kč |
CN23TQQJ | 29.05.2023 19:33 | 42 000 Kč | 1 400 000 Kč |
O3M3BA2F | 29.05.2023 19:37 | 44 001 Kč | 1 444 001 Kč |
Zkušební aukce pro nové účastníky.